| Date : 11/01/26 Time : 06:00 PM |
Madison County Detention Center CURRENT INMATE LISTING |
| Inmate Count : 205 |
| # | Inmate Name | Inmate ID | DOB | Age | Intake Date | Time | Arresting Agency | Charge #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINSWORTH, JAMES DAVID | BK0000094863 | 02/13/1971 | 055 | 09/21/2026 | 18:44 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 2 | AINSWORTH-CUNNINGHAM, DEANNA DENISE | BK0000089825 | 04/29/1980 | 046 | 10/28/2026 | 12:02 | MADISON SO | 97-19-85 Fradulent Use of Identificatio |
| 3 | ALEXANDER, MYKELL COREYON | BK0000094645 | 12/14/2006 | 019 | 08/26/2026 | 02:37 | RIDGELAND PD | 97-3-95 Sexual Battery |
| 4 | ALFORD, ASHLEY CHANTEL | BK0000086930 | 03/22/1983 | 043 | 07/14/2026 | 12:49 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 5 | ALLEN, RODZAVIOUS FITZGERALD | BK0000081547 | 09/02/2004 | 022 | 09/27/2026 | 10:28 | CANTON PD | 97-37-1 Carrying a Concealed Weapon/Fa |
| 6 | ALONZO-PEREZ, DOMINGO | BK0000094538 | 02/07/1992 | 034 | 08/13/2026 | 03:12 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 7 | ANDREWS, JOSHUA DEMARSHALL | BK0000089219 | 04/18/1995 | 031 | 01/27/2025 | 12:46 | MADISON SO | 97-3-19(2) Capital Murder |
| 8 | ANTUNEZ-ALVARTEZ, CARLOS GABRIEL | BK0000095205 | 03/04/1998 | 028 | 10/24/2026 | 22:34 | MADISON PD | 99-21-1 Foreign Warrant;Fugitive;Holdi |
| 9 | ARCHIE, BRYANT DAMIEN | BK0000012791 | 09/19/1977 | 049 | 09/30/2026 | 11:28 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 10 | ARCHIE, WESLEY | BK0000013549 | 03/05/1979 | 047 | 06/11/2026 | 00:27 | CANTON PD | 97-3-7(3) Simple Domestic Violence;Simpl |
| 11 | ARNOLD, NICHOLAS RYAN | BK0000019320 | 11/16/1980 | 045 | 09/28/2026 | 19:21 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 12 | BALDERAS-COSTILLO, EVARISTO | BK0000091594 | 05/19/1984 | 042 | 07/22/2026 | 14:10 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 13 | BANKS, OTHMAN SULTAN | BK0000048075 | 07/14/1963 | 063 | 10/07/2026 | 18:46 | CANTON PD | 97-3-7(1) Simple Assault-Bodily Injury |
| 14 | BARRON-BONILLA, NELSON | BK0000095264 | 05/25/1998 | 028 | 10/31/2026 | 20:45 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 15 | BARRY, MATTHEW DOMINIC | BK0000094523 | 11/07/1991 | 034 | 09/17/2026 | 07:50 | OTHER AGENCY/OVERNIGHT | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 16 | BATES, CORTEZ DEANTA | BK0000070342 | 02/11/1995 | 031 | 10/28/2026 | 01:43 | CANTON PD | 21-23-7 Contempt of Court-Municipal Co |
| 17 | BAUTISTA-ALARCON, FERMIN | BK0000095243 | 07/06/1982 | 044 | 10/29/2026 | 23:42 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 18 | BEALE, KEMARRION DESHAUN | BK0000094063 | 11/26/2007 | 018 | 06/11/2026 | 18:40 | MADISON SO | 97-35-7 Failure to comply with request |
| 19 | BENNETT, KATRICE SHANTE | BK0000090237 | 11/25/1992 | 033 | 08/12/2026 | 14:53 | MADISON PD | 97-17-23 Burglary; Inhabited Dwelling H |
| 20 | BLACK, LATERRY TYRONE | BK0000049994 | 02/10/1990 | 036 | 09/14/2026 | 20:20 | MADISON SO | 63-7-7 Improper Equipment on Vehicle |
| 21 | BLACKMAN-KENNEDY, YOLANDA EVETTE | BK0000094097 | 09/05/1971 | 055 | 10/02/2026 | 20:48 | MADISON SO | 97-19-83(1) Fraud - Wire Fraud |
| 22 | BLOCKMON, MICHAEL LAZUREST | BK0000095132 | 02/11/1991 | 035 | 10/20/2026 | 19:45 | MADISON SO | 13-5-34 Contempt of Court for Failure |
| 23 | BOOTH, BRANDI LANA | BK0000083127 | 07/02/1989 | 037 | 08/31/2026 | 15:04 | MDOC | 41-29-521 Contempt of Court for Violatio |
| 24 | BOUNDS, DANIEL VINCENT | BK0000095252 | 10/13/1988 | 038 | 10/30/2026 | 19:29 | CANTON PD | 97-3-53 Kidnaping |
| 25 | BRADLEY, DEMETRIUS FUNTAY | BK0000063067 | 02/04/1993 | 033 | 10/02/2026 | 18:48 | MADISON SO | 97-17-41 Larceny - Grand |
| 26 | BROWN, JAMESHA MONIQUE | BK0000088865 | 12/13/1987 | 038 | 07/29/2026 | 19:54 | MADISON SO | 97-17-33 Burglary - All but Dwelling |
| 27 | BROWN, JOSHUA MCQUINN | BK0000088699 | 02/10/2003 | 023 | 09/28/2026 | 16:05 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 28 | BUTLER, DEANDRE TASHAWN | BK0000080655 | 06/03/1992 | 034 | 10/31/2026 | 02:44 | MADISON SO | 63-11-21 DUI - Refusal to Submit to Tes |
| 29 | CALDWELL, FREDRICK ANDRE | BK0000016112 | 02/06/1981 | 045 | 09/25/2026 | 19:51 | MADISON SO | 97-37-5 Felon Carrying Concealed Weapo |
| 30 | CARSON, OSHAE DOMINQUE | BK0000054716 | 09/03/1992 | 034 | 10/30/2026 | 21:34 | CANTON PD | 21-23-7 Contempt of Court-Municipal Co |
| 31 | CASTILLEJO-GOMEZ, OMAR | BK0000095261 | 12/14/1989 | 036 | 10/31/2026 | 19:52 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 32 | CASTILLEJOS-GOMEZ, TITO | BK0000095262 | 10/31/1992 | 034 | 10/31/2026 | 19:58 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 33 | CHAMBERS, DEMETRIUS LATROYIA | BK0000068057 | 11/24/1996 | 029 | 06/15/2026 | 09:55 | MADISON SO | 97-5-39(2) Child,Abuse/Battery Causing Se |
| 34 | CHAVARRIA, AARON AVERY | BK0000092677 | 06/12/1997 | 029 | 07/17/2026 | 21:15 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 35 | CHRISTMAS, WENDEL DOUGLAS | BK0000085336 | 04/09/1974 | 052 | 09/27/2026 | 18:33 | MADISON SO | 41-29-152 Enhancement of Penalty for Dru |
| 36 | CLARK, JAVIN JATARRI | BK0000088794 | 06/29/2006 | 020 | 10/13/2026 | 09:47 | MDOC | 43-19-37 Contempt of Court for Failure |
| 37 | CODY, VERNESHIA DANSHONETTE | BK0000092196 | 07/16/1973 | 053 | 01/13/2026 | 14:39 | MADISON SO | 97-19-83 Fraud - by Mail/phone/newspape |
| 38 | COLEMAN, CHESTER KINTE | BK0000034760 | 07/11/1985 | 041 | 06/12/2026 | 08:36 | CANTON PD | 97-35-7 Failure to comply with request |
| 39 | COLEMAN, TERRANCE CORNEILUS | BK0000093482 | 03/27/2001 | 025 | 04/07/2026 | 18:19 | GLUCKSTADT PD | 97-9-72 Motor Vehicle:failure to stop |
| 40 | CRUISE, JESSICA LYNN | BK0000067344 | 10/03/1980 | 046 | 10/02/2026 | 21:09 | MADISON SO | 63-11-30(2)(C) DUI - Third or Subsequent Conv |
| 41 | DAVIS, JATERRIAN GAYYONE | BK0000081827 | 08/21/2003 | 023 | 10/23/2026 | 01:36 | CANTON PD | 41-29-152 Enhancement of Penalty for Dru |
| 42 | DAVIS, MEGAN VICTORIA | BK0000086392 | 07/17/1986 | 040 | 08/26/2026 | 22:03 | MADISON SO | 93-21-21 Knowing violation of protection order |
| 43 | DEAN, CHRISTOPHER GERMAINE | BK0000092324 | 01/15/1983 | 043 | 04/24/2026 | 19:02 | MADISON SO | 97-23-19 Embezzlement - Agents/trustees |
| 44 | DEL RIO- LARIOS, JAVIER | BK0000091450 | 04/28/1985 | 041 | 07/17/2026 | 19:23 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 45 | DIXON, SHOVOKIE DEMORRIS | BK0000007700 | 07/01/1975 | 051 | 10/12/2026 | 23:08 | MADISON SO | 63-11-30(2)(C) DUI - Third or Subsequent Conv |
| 46 | DRAIN, CHICO ANTWON | BK0000093029 | 04/18/1976 | 050 | 10/26/2026 | 19:54 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 47 | DYER, CLIFTON GLENN | BK0000093403 | 08/09/1974 | 052 | 03/23/2026 | 21:50 | MADISON SO | 97-17-42 Taking Away of a Motor Vehicle |
| 48 | ELVIR, JUAN ESTEBAN | BK0000095267 | 10/26/1987 | 039 | 11/01/2026 | 01:12 | MADISON PD | 97-35-7 Failure to comply with request |
| 49 | FARMER, ADREAN LEE | BK0000083559 | 01/29/1986 | 040 | 10/13/2026 | 15:00 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 50 | FISHER, LINDA REE | BK0000069678 | 01/12/1983 | 043 | 10/02/2026 | 11:02 | MADISON SO | 97-23-19 Embezzlement - Agents/trustees |
| 51 | FORD, LAMONT MARIEL | BK0000058032 | 08/09/1992 | 034 | 08/14/2026 | 12:34 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 52 | FORD, LARRY TERRELL | BK0000043852 | 12/12/1988 | 037 | 10/20/2026 | 12:53 | MADISON SO | 63-1-57 Driving with Suspended/revoked |
| 53 | FORMAN, DANIEL WREN | BK0000069454 | 01/11/1980 | 046 | 10/19/2026 | 00:11 | MADISON PD | 97-21-59 Counterfeit Instrument: Forger |
| 54 | FOSTER, JORDAN JAMEELE | BK0000089966 | 11/01/2010 | 016 | 07/16/2026 | 01:03 | CANTON PD | 97-3-7(2) Aggravated Assault |
| 55 | GARNER, DONALD TASHAN | BK0000082352 | 01/20/1994 | 032 | 09/28/2026 | 19:59 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 56 | GATLIN-MARTINEZ, KIMBERLY MARIE | BK0000090165 | 02/04/2000 | 026 | 07/14/2026 | 13:13 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 57 | GEORGES, GUY GERRAL | BK0000087206 | 10/02/1993 | 033 | 10/27/2026 | 11:42 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 58 | GISCAN, GICU COSMIN | BK0000092659 | 08/04/1992 | 034 | 07/23/2026 | 11:15 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 59 | GLAZNER, DENNIS RAY | BK0000010708 | 03/02/1956 | 070 | 09/06/2026 | 07:40 | MADISON SO | 63-7-7 Improper Equipment on Vehicle |
| 60 | GOMEZ, ISSAC BRAVO | BK0000094816 | 04/18/2006 | 020 | 09/15/2026 | 23:39 | MADISON SO | 97-17-23 Burglary; Inhabited Dwelling H |
| 61 | GOMEZ PALACIOS, ORLYN HEDERLIN | BK0000094410 | 10/07/1986 | 040 | 07/29/2026 | 19:11 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 62 | GOMEZ-NAVARRO, ARMANDO | BK0000094384 | 05/03/1990 | 036 | 07/27/2026 | 20:35 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 63 | GRAHAM, ALEX DANTRELL | BK0000082737 | 02/19/1999 | 027 | 09/03/2026 | 18:46 | MADISON SO | 97-23-93 Shoplifting |
| 64 | GREEN, CHESTER LEE | BK0000034764 | 01/29/1979 | 047 | 02/17/2026 | 18:47 | MADISON SO | 41-29-139(g) Trafficking in Controlled Subs |
| 65 | GRIFFIN, SHEPHERD WENDELL | BK0000088017 | 05/20/1969 | 057 | 10/23/2026 | 08:58 | MDOC | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 66 | GRIGGS, TROY JAMES | BK0000004734 | 01/11/1964 | 062 | 08/21/2026 | 22:19 | MADISON SO | 97-19-39 False Pretenses |
| 67 | GUEVARA-RODRIGUEZ, GUSTAVO | BK0000095250 | 12/03/1981 | 044 | 10/30/2026 | 14:59 | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN | |
| 68 | HALL, GEORGE ROBERT | BK0000095198 | 08/06/1992 | 034 | 10/23/2026 | 14:22 | GLUCKSTADT PD | 97-35-7 Failure to comply with request |
| 69 | HARRIS, ANTONIO | BK0000093415 | 08/27/1995 | 031 | 08/18/2026 | 16:16 | MADISON SO | 97-3-7(2) Aggravated Assault |
| 70 | HARRIS, KENNETH DERRELL | BK0000041007 | 01/18/1979 | 047 | 09/22/2026 | 15:29 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 71 | HARRIS, QUADIETRICH JASHON | BK0000080298 | 10/22/1995 | 031 | 08/30/2026 | 15:06 | RIDGELAND PD | 97-23-93 Shoplifting |
| 72 | HARRIS, ZACHERY TYLER | BK0000094372 | 11/15/1998 | 027 | 07/23/2026 | 06:20 | PARK RANGER | 97-3-109 Drive-by Shooting |
| 73 | HARRISON, JESSE JAMES | BK0000066576 | 05/06/1979 | 047 | 10/09/2026 | 07:25 | MADISON SO | 63-15-4 Failure of Owner or Operator o |
| 74 | HEGWOOD, WILLIAM THOMAS | BK0000034068 | 11/19/1985 | 040 | 10/16/2025 | 15:21 | CANTON PD | 97-17-67 Malicious Mischief |
| 75 | HENDERSON, ANTHONY JEFFERY | BK0000092595 | 05/05/2006 | 020 | 09/04/2026 | 11:48 | MADISON SO | 97-17-42 Taking Away of a Motor Vehicle |
| 76 | HENDERSON, RAVEN QUARDEZ | BK0000062167 | 04/26/1993 | 033 | 04/22/2026 | 11:59 | CANTON PD | 97-17-23 Burglary; Inhabited Dwelling H |
| 77 | HERNANDEZ, DALLAS COBEN | BK0000094643 | 10/10/2003 | 023 | 08/26/2026 | 23:51 | PARK RANGER | 63-5-49(4) Failure to Stop and Submit Veh |
| 78 | HERRERA-MONTALVO, JORGE GABRIEL | BK0000094770 | 03/14/1995 | 031 | 09/16/2026 | 19:41 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 79 | HICKMAN, BENNIE EARL | BK0000095136 | 12/17/1986 | 039 | 10/21/2026 | 12:14 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 80 | HILL, DONNELL LAMAR | BK0000093148 | 04/19/1984 | 042 | 11/01/2026 | 03:14 | MADISON PD | 63-3-1213 Careless Driving |
| 81 | HILL, FELIX LEMOND | BK0000083962 | 11/19/2000 | 025 | 10/15/2026 | 12:25 | MADISON PD | 97-9-79 False Information or Identific |
| 82 | HILL, RYAN STEPHAN | BK0000088579 | 04/25/1989 | 037 | 10/12/2026 | 20:00 | MADISON SO | 41-29-139(g) Trafficking in Controlled Subs |
| 83 | HOBSON, ISAIAH XAVIER | BK0000088176 | 05/28/2008 | 018 | 04/29/2026 | 12:47 | MADISON SO | 97-3-19(1) Murder |
| 84 | HOBSON, MITCHELL MARQUISE | BK0000088868 | 01/12/1980 | 046 | 10/01/2026 | 12:38 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 85 | HODGES, JEROME RAMONT | BK0000017934 | 11/11/1977 | 048 | 10/13/2026 | 00:57 | CANTON PD | 97-35-7 Failure to comply with request |
| 86 | HORTON, ANFERNEE DESHAWN | BK0000082923 | 02/27/1996 | 030 | 10/25/2026 | 23:18 | MHP | 41-29-152 Enhancement of Penalty for Dru |
| 87 | HUDSON, QUINDARIOUS RAYMON | BK0000085908 | 05/28/2006 | 020 | 05/05/2026 | 22:29 | CANTON PD | 97-1-5 Accessory After the Fact |
| 88 | HUNT, JAVONNE MARQUISE | BK0000080671 | 07/11/1995 | 031 | 10/21/2026 | 20:38 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 89 | HURST, JUSTIN DEMOND | BK0000065410 | 05/26/1989 | 037 | 08/19/2026 | 10:20 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 90 | JACKSON, HARVEY JAY | BK0000085144 | 10/17/1981 | 045 | 08/20/2026 | 10:13 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 91 | JACKSON, ULNECIA CHARTEA | BK0000094960 | 11/16/2000 | 025 | 10/02/2026 | 21:26 | MADISON SO | 97-45-19 Identity Theft |
| 92 | JENNINGS, WILLIE RAY | BK0000095032 | 02/20/1973 | 053 | 10/09/2026 | 08:21 | MADISON SO | 97-17-33 Burglary - All but Dwelling |
| 93 | JOHNSON, JATERRIS CORNELL | BK0000088995 | 09/16/2001 | 025 | 07/23/2026 | 20:31 | RIDGELAND PD | 97-3-109 Drive-by Shooting |
| 94 | JOHNSON, OCTAVIA JUVON | BK0000072003 | 11/20/1998 | 027 | 08/06/2026 | 18:24 | CANTON PD | 97-3-7(4) Aggravated Domestic Violence |
| 95 | JOHNSON, PEGGY DALLAS | BK0000060521 | 04/14/1953 | 073 | 10/16/2025 | 00:08 | MADISON SO | 97-3-7(2) Aggravated Assault |
| 96 | JOHNSON, ROBERT C | BK0000035047 | 10/06/1974 | 052 | 09/24/2026 | 11:08 | MADISON SO | 97-9-125 Tampering |
| 97 | JONES, DANIEL KELVIN | BK0000095255 | 04/29/1993 | 033 | 10/31/2026 | 03:38 | CANTON PD | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 98 | KILBERT, LAMONT KENTARIUS | BK0000094892 | 09/29/2004 | 022 | 09/24/2026 | 19:47 | CANTON PD | 97-3-7(2) Aggravated Assault |
| 99 | LAND, DAVID ALAN | BK0000012505 | 12/12/1969 | 056 | 07/14/2026 | 14:20 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 100 | LEACH, GARY | BK0000085448 | 11/09/1968 | 057 | 10/22/2024 | 13:34 | MADISON SO | 97-3-107 Stalking |
| 101 | LEVER, JEFFERY LAMAR | BK0000095227 | 07/29/1965 | 061 | 10/28/2026 | 19:17 | MADISON SO | 99-21-1 Foreign Warrant;Fugitive;Holdi |
| 102 | LEWIS, GERALD DWAYNE | BK0000045822 | 08/17/1986 | 040 | 06/23/2026 | 11:03 | MDOC | 47-7-37 Probation Violation |
| 103 | LEWIS, JASHAWN DQUION | BK0000095152 | 07/27/2004 | 022 | 10/22/2026 | 19:09 | MADISON SO | 97-17-23 Burglary; Inhabited Dwelling H |
| 104 | LEWIS, MARK LEE | BK0000083035 | 07/26/1989 | 037 | 07/29/2026 | 12:51 | RIDGELAND PD | 97-3-7(4) Aggravated Domestic Violence |
| 105 | LITTLE, RONNIE JAY | BK0000093273 | 12/18/1991 | 034 | 09/24/2026 | 18:57 | MADISON SO | 97-17-42 Taking Away of a Motor Vehicle |
| 106 | LOVE, R.C. | BK0000001648 | 08/12/1970 | 056 | 08/06/2026 | 10:23 | MADISON SO | 45-33-33 Failure to Register Under Sex |
| 107 | LUCKETT, ERICK KENYATTA | BK0000005729 | 10/05/1977 | 049 | 10/06/2026 | 08:16 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 108 | LUCKETT, INGRED DYSHUN | BK0000052228 | 11/24/1993 | 032 | 09/04/2020 | 14:00 | MADISON SO | 97-3-19(2) Capital Murder |
| 109 | LUCKETT, TYRONE | BK0000003668 | 10/22/1971 | 055 | 08/10/2026 | 19:20 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 110 | LULEA, OCTAVIAN ALEXANDRU | BK0000092657 | 09/18/2000 | 026 | 07/23/2026 | 12:33 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 111 | MADDOX, SARA FRANCES | BK0000038509 | 02/05/1987 | 039 | 09/02/2026 | 14:34 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 112 | MAGRO, JOHN ZACHARY | BK0000089128 | 03/27/2006 | 020 | 10/14/2025 | 11:12 | MADISON PD | 97-3-7(4) Aggravated Domestic Violence |
| 113 | MALLETT, CLIFTON JOHN | BK0000083160 | 04/01/1994 | 032 | 10/21/2026 | 20:45 | PRV | 97-35-23 Obstructing Public Streets, et |
| 114 | MANGUM, KWAME KEITA | BK0000095103 | 08/04/1991 | 035 | 10/16/2026 | 23:36 | MADISON PD | 97-21-33 Forgery |
| 115 | MATLOCK, DEMAREON MARKELL | BK0000066375 | 10/12/1996 | 030 | 10/02/2026 | 03:03 | CANTON PD | 97-37-5 Felon Carrying Concealed Weapo |
| 116 | MATLOCK, TYRECO LAKENDRICK | BK0000068148 | 12/31/1995 | 030 | 10/20/2026 | 15:28 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 117 | MAYE, CORY JERMAINE | BK0000080316 | 02/01/2000 | 026 | 10/13/2026 | 15:54 | MADISON SO | 99-21-1 Foreign Warrant;Fugitive;Holdi |
| 118 | MCCOY, JERKAVION JEREMIAH | BK0000095092 | 04/19/2008 | 018 | 10/15/2026 | 21:45 | CANTON PD | 97-3-65(3) Rape;Statutory Rape by Adminis |
| 119 | MEADOWS, JONATHAN | BK0000069928 | 10/27/1981 | 045 | 09/21/2026 | 23:34 | GLUCKSTADT PD | 97-21-33 Forgery |
| 120 | MENDOZA-MATHEUS, ERIC FABIAN | BK0000094815 | 11/15/2004 | 021 | 09/15/2026 | 22:19 | MADISON SO | 97-17-23 Burglary; Inhabited Dwelling H |
| 121 | MENESES MONTEJO, NICHOLAS | BK0000095270 | 05/28/1986 | 040 | 11/01/2026 | 15:08 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 122 | MIGGINS, KENDREBIUS MARTACUS | BK0000065094 | 03/10/1993 | 033 | 10/16/2026 | 11:21 | MDOC | 63-11-30(2)(C) DUI - Third or Subsequent Conv |
| 123 | MIRAMONTES-ERIVES, EDGAR | BK0000093568 | 12/17/1976 | 049 | 07/23/2026 | 10:04 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 124 | MITCHELL, REO ELANDIS | BK0000022718 | 02/22/1976 | 050 | 06/07/2025 | 22:37 | MADISON SO | 63-11-30(2)(C) DUI - Third or Subsequent Conv |
| 125 | MONTGOMERY, JAHMOND JAVARIOUS | BK0000080993 | 06/23/2001 | 025 | 07/21/2026 | 15:20 | MADISON SO | 97-9-72 Motor Vehicle:failure to stop |
| 126 | MOORE, JUAN | BK0000095223 | 12/07/2007 | 018 | 10/28/2026 | 03:14 | MADISON SO | 97-3-7(3) Simple Domestic Violence;Simpl |
| 127 | MOORE, MELISSA | BK0000082390 | 08/05/1986 | 040 | 10/28/2026 | 07:03 | MADISON SO | 97-5-39(1) Contributing to the Neglect or |
| 128 | MOORE, WILLIAM ALLEN | BK0000092879 | 02/16/1971 | 055 | 10/02/2026 | 23:35 | MADISON SO | 97-5-23 Gratification of Lust |
| 129 | MORALES-BRIANO, GUADALUPE | BK0000095263 | 03/31/1992 | 034 | 10/31/2026 | 20:40 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 130 | MOSS, SHAMAL ANTON | BK0000060970 | 11/05/1980 | 045 | 10/28/2026 | 12:34 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 131 | OLLIE, JEREMY JERMAINE | BK0000085721 | 12/02/2004 | 021 | 05/11/2026 | 20:33 | CANTON PD | 97-3-19(2) Capital Murder |
| 132 | OLSON, REBEKAH ALYCE | BK0000088886 | 12/26/1989 | 036 | 01/13/2026 | 10:54 | MADISON SO | 41-29-139 Controlled Substance Violation |
| 133 | ORTIZ-CALDERON, SERGIO ODIL | BK0000095249 | 01/25/1983 | 043 | 10/30/2026 | 10:30 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 134 | PEGUES, TERRY EUGENE | BK0000094324 | 05/09/1977 | 049 | 07/17/2026 | 18:30 | LAFAYETTE SO | 97-41-1 Animals, Cruelty to |
| 135 | PENROD, LORY JEAN | BK0000093830 | 02/11/1970 | 056 | 05/18/2026 | 18:48 | MADISON SO | 97-21-59 Counterfeit Instrument: Forger |
| 136 | PEREZ-SANDOVAL, JOSE ALBERTO | BK0000095260 | 09/06/2004 | 022 | 10/31/2026 | 18:56 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 137 | PERKINS, MAURICE | BK0000016289 | 06/08/1978 | 048 | 06/01/2026 | 02:22 | GLUCKSTADT PD | 63-3-511 Speeding on Local Highways |
| 138 | PHILLIPS, QUANNEIC QUHEIM | BK0000090215 | 04/10/2001 | 025 | 09/02/2026 | 12:31 | MADISON SO | 97-17-33 Burglary - All but Dwelling |
| 139 | REDMOND, SAMUEL | BK0000057456 | 10/14/1991 | 035 | 10/07/2026 | 19:27 | MADISON SO | 41-29-139(a)(1) C/S SELL, TRADE, BARTER DRUGS |
| 140 | REED, NORKEITHUS MALIK | BK0000086497 | 07/14/1999 | 027 | 10/19/2026 | 18:31 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 141 | RHINEWALT, BRITT ANGELA | BK0000093002 | 02/21/1973 | 053 | 02/02/2026 | 15:57 | MADISON SO | 97-23-19 Embezzlement - Agents/trustees |
| 142 | RICHARD, ROLAND | BK0000094473 | 08/11/1986 | 040 | 08/05/2026 | 21:56 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 143 | RICHMOND, SHONTA LEKEITH | BK0000013004 | 05/01/1978 | 048 | 07/17/2026 | 21:35 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 144 | RICU, GIANI SABIN | BK0000092658 | 06/08/2003 | 023 | 07/23/2026 | 11:58 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 145 | RIOS-FLORES, BRYAN ARATH | BK0000094649 | 02/13/2001 | 025 | 08/27/2026 | 13:22 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 146 | ROBERSON, ARLIN RAY | BK0000095088 | 07/11/1989 | 037 | 10/15/2026 | 15:16 | MADISON PD | 97-21-33 Forgery |
| 147 | ROBERSON, CHRISTOPHER WYDETT | BK0000094200 | 09/10/1979 | 047 | 07/02/2026 | 21:47 | CANTON PD | 97-29-63 Voyeurism- filming or recording another |
| 148 | ROBERTSON, CYRUS WILSON | BK0000022085 | 03/08/1948 | 078 | 10/19/2026 | 14:59 | MADISON SO | 97-3-7(3) Simple Domestic Violence;Simpl |
| 149 | ROBERTSON, ZACHARY STEPHEN | BK0000068311 | 05/23/1995 | 031 | 10/24/2026 | 21:17 | MDOC | 47-7-37 Probation Violation |
| 150 | RODRIGUEZ-JUAREZ, ROGELIO | BK0000093868 | 04/18/1986 | 040 | 07/23/2026 | 10:40 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 151 | ROGERS, WILLIAM DANIEL | BK0000094403 | 10/23/1982 | 044 | 10/29/2026 | 11:57 | US MARSHAL | 97-1-1 Conspiracy |
| 152 | ROSS, TYWAUN DEVONTAE | BK0000093084 | 05/15/2007 | 019 | 09/28/2026 | 18:56 | MADISON SO | 97-3-73 Robbery |
| 153 | RUSSELL, EARL LEE | BK0000093352 | 10/13/1992 | 034 | 03/18/2026 | 17:20 | MADISON SO | 97-3-7(2) Aggravated Assault |
| 154 | SANDOVAL-PENALOZA, RICARDO | BK0000095259 | 04/01/1998 | 028 | 10/31/2026 | 18:49 | ICE | 18USC1325 18USC1325 ILLEGAL ENTRY-ALIEN |
| 155 | SCOTT, ZACHARIAH AHMAD | BK0000095211 | 05/07/2008 | 018 | 10/25/2026 | 20:32 | MADISON SO | 97-35-15 Disturbing the Peace |
| 156 | SEARLE, YANCY COLE | BK0000080805 | 05/06/1987 | 039 | 08/10/2026 | 22:26 | MADISON PD | 97-23-93 Shoplifting |
| 157 | SELLERS, AMBER NICHOLE | BK0000093347 | 01/20/1989 | 037 | 10/02/2026 | 11:28 | MADISON SO | 97-17-42 Taking Away of a Motor Vehicle |
